- 支払総額(税込)
- 344.8万円
- 車両価格(税込)
- 324.8万円
- 諸費用(税込)
- 20万円
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2018年式 | 走行 | 6.5万km |
| 車検 | R10年1月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)BASE(愛媛県伊予郡松前町) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2018年式 | 走行 | 6.2万km |
| 車検 | R9年10月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)ナルディ(徳島県阿南市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン