- 支払総額(税込)
- 462.6万円
- 車両価格(税込)
- 448万円
- 諸費用(税込)
- 14.6万円
| 保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2022年式 | 走行 | 2.1万km |
| 車検 | R9年4月 | 修復 | なし |
| 販売店 | メルセデス・ベンツ丸亀(香川県綾歌郡宇多津町) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2025年式 | 走行 | 7,000km |
| 車検 | R10年4月 | 修復 | なし |
| 販売店 | メルセデス・ベンツ丸亀(香川県綾歌郡宇多津町) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2023年式 | 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | メルセデス・ベンツ丸亀(香川県綾歌郡宇多津町) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 2022年式 | 走行 | 2.3万km |
| 車検 | R9年2月 | 修復 | なし |
| 販売店 | クルマカイトリ R2 corporation(香川県高松市) | ||
コメント
写真52枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2022年式 | 走行 | 1.8万km |
| 車検 | R9年12月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)オートクルーズ(香川県坂出市) | ||
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期限:2029年1月まで 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2026年式 | 走行 | 2,000km |
| 車検 | H11年1月 | 修復 | なし |
| 販売店 | メルセデス・ベンツ愛媛(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2024年式 | 走行 | 1.7万km |
| 車検 | R9年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | LIBERALA リベラーラ高松(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2022年式 | 走行 | 3.7万km |
| 車検 | R9年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | カークロス高松&シーボーイ香西店(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 2018年式 | 走行 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2017年式 | 走行 | 6.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | オートガレージアラン(愛媛県今治市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 2013年式 | 走行 | 6,000km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2013年式 | 走行 | 5.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | Sleeeper(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 2008年式 | 走行 | 2.5万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 2002年式 | 走行 | 6.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | almighty house DREAM(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 2001年式 | 走行 | 11.3万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 1998年式 | 走行 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン