- 支払総額(税込)
- 376万円
- 車両価格(税込)
- 358万円
- 諸費用(税込)
- 18万円
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H25年式 | 走行 | 51.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
| 販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) | ||
コメント
写真40枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 美島自動車(株)(香川県小豆郡土庄町) | ||
コメント
写真37枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 14.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | ナンバラ自動車(株)(香川県東かがわ市) | ||
コメント
写真37枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H26年式 | 走行 | 9.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | ナンバラ自動車(株)(香川県東かがわ市) | ||
コメント
写真44枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 34.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
| 販売店 | ナンバラ自動車(株)(香川県東かがわ市) | ||
コメント
写真40枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R7年式 | 走行 | 376km |
| 車検 | R9年2月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) | ||
コメント
写真56枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R5年式 | 走行 | 2.1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R4年式 | 走行 | 1.2万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R4年式 | 走行 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R3年式 | 走行 | 14.5万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) | ||
コメント
写真69枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R3年式 | 走行 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R3年式 | 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 24万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R1年式 | 走行 | 1.6万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H30年式 | 走行 | 5.6万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H30年式 | 走行 | 26.1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 23.8万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 16.3万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 4万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 2.1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H28年式 | 走行 | 5.7万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)JP-AUTO(愛媛県東温市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H28年式 | 走行 | 1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H28年式 | 走行 | 26.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)JP-AUTO(愛媛県東温市) | ||
コメント
写真31枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 16.1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 1.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H26年式 | 走行 | 6.3万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) | ||
コメント
写真55枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H25年式 | 走行 | 9,000km |
| 車検 | R8年9月 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 24.5万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H19年式 | 走行 | 8.1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真7枚
商談OK
クーポン