- 支払総額(税込)
- 91万円
- 車両価格(税込)
- 86万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 9.6万km |
| 車検 | R10年7月 | 修復 | なし |
| 販売店 | 合同会社 Red(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真17枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H28年式 | 走行 | 9.4万km |
| 車検 | R9年10月 | 修復 | なし |
| 販売店 | ネクステージ 松山中央店(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R4年式 | 走行 | 1.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 軽が安いガリレオ(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R3年式 | 走行 | 4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | ガリレオ谷町店(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 5.1万km |
| 車検 | R9年12月 | 修復 | なし |
| 販売店 | 愛媛トヨペット(株)四国中央店(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 8.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | トヨタカローラ愛媛(株) 今治店(愛媛県今治市) | ||
コメント
写真32枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R1年式 | 走行 | 8.1万km |
| 車検 | R10年7月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)カーパルコ・タマイ(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 7.1万km |
| 車検 | R8年11月 | 修復 | なし |
| 販売店 | オートサービス砥部(愛媛県伊予郡砥部町) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 2.8万km |
| 車検 | R8年9月 | 修復 | なし |
| 販売店 | FARMY GARAGE(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン