- 支払総額(税込)
- 42万円
- 車両価格(税込)
- 38万円
- 諸費用(税込)
- 4万円
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H23年式 | 走行 | 6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 中條石油(有)(香川県高松市) | ||
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H22年式 | 走行 | 4.2万km |
| 車検 | R9年7月 | 修復 | なし |
| 販売店 | ネクステージ 高松店(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H22年式 | 走行 | 14.3万km |
| 車検 | R9年2月 | 修復 | なし |
| 販売店 | 長野総業(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真13枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H21年式 | 走行 | 12万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | AUTO.SHOP EAGLE(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真23枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H21年式 | 走行 | 4.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 協和自動車販売(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真23枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H20年式 | 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)KTチューン(香川県善通寺市) | ||
コメント
写真40枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:5,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H19年式 | 走行 | 3.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)桃陵自動車(香川県仲多度郡多度津町) | ||
コメント
写真41枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H23年式 | 走行 | 6.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | Auto Bright(香川県さぬき市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H23年式 | 走行 | 7.7万km |
| 車検 | R10年4月 | 修復 | なし |
| 販売店 | 有光自動車(株)(高知県安芸市) | ||
コメント
写真14枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H23年式 | 走行 | 13.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)ATRYZ(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H22年式 | 走行 | 7.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)世紀オート(香川県高松市) | ||
コメント
写真18枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H21年式 | 走行 | 6.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 北村自動車(香川県坂出市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H21年式 | 走行 | 12.4万km |
| 車検 | R8年11月 | 修復 | なし |
| 販売店 | オートウイン(香川県高松市) | ||
コメント
写真16枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H20年式 | 走行 | 8.3万km |
| 車検 | R9年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | Auto Bright(香川県さぬき市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H20年式 | 走行 | 5.1万km |
| 車検 | R9年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | オートサービス砥部(愛媛県伊予郡砥部町) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン