- 支払総額(税込)
- 68万円
- 車両価格(税込)
- 62万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H22年式 | 走行 | 7.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 有限会社一宮モータース(愛媛県西予市) | ||
コメント
写真13枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 渡部自動車整備工場(愛媛県西条市) | ||
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 11.7万km |
| 車検 | R9年6月 | 修復 | あり |
| 販売店 | (株)ACE-AUTO(エースオート)(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H22年式 | 走行 | 2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)大英自動車スバルショップ今治西(愛媛県今治市) | ||
コメント
写真17枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H22年式 | 走行 | 1.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)大英自動車スバルショップ今治西(愛媛県今治市) | ||
コメント
写真18枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H21年式 | 走行 | 4.2万km |
| 車検 | R10年6月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)三九自動車(愛媛県今治市) | ||
コメント
写真43枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H20年式 | 走行 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)大英自動車スバルショップ今治西(愛媛県今治市) | ||
コメント
写真8枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H19年式 | 走行 | 2.2万km |
| 車検 | R8年9月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)大英自動車スバルショップ今治西(愛媛県今治市) | ||
コメント
写真17枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H19年式 | 走行 | 7.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | カワカミ自動車(愛媛県大洲市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:2ヶ月 保証距離:2,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H17年式 | 走行 | 6.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
| 販売店 | マルショウオート(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真8枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H23年式 | 走行 | 6.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)きむら自動車販売(愛媛県今治市) | ||
コメント
写真8枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 11.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 車屋カンコー(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真19枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H23年式 | 走行 | 10.5万km |
| 車検 | R9年5月 | 修復 | なし |
| 販売店 | ガリバー 宇和島店(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H20年式 | 走行 | 9.4万km |
| 車検 | R8年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H18年式 | 走行 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)JA東宇和サービス オートパル宇和(愛媛県西予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H18年式 | 走行 | 10.8万km |
| 車検 | R8年11月 | 修復 | なし |
| 販売店 | CarProduce Will(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H16年式 | 走行 | 15.7万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真5枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H16年式 | 走行 | 6.3万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真5枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H16年式 | 走行 | 12.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真7枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H16年式 | 走行 | 10万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | オートサービスKamaKura(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H16年式 | 走行 | 9.6万km |
| 車検 | R8年10月 | 修復 | なし |
| 販売店 | オートサービスKamaKura(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真11枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H15年式 | 走行 | 11.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真8枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H15年式 | 走行 | 6.2万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン