- 支払総額(税込)
- 265万円
- 車両価格(税込)
- 248万円
- 諸費用(税込)
- 17万円
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H9年式 | 走行 | 6.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)パンサーオート(香川県三豊市) | ||
コメント
写真45枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 15.3万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H22年式 | 走行 | 13.5万km |
| 車検 | R9年9月 | 修復 | なし |
| 販売店 | ガリバー 松山インター店(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H19年式 | 走行 | 15.2万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H16年式 | 走行 | 17.6万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H14年式 | 走行 | 17.5万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H13年式 | 走行 | 18.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H6年式 | 走行 | 改ざん車 |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H6年式 | 走行 | 改ざん車 |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)CLOVER(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン