- 支払総額(税込)
- 54.9万円
- 車両価格(税込)
- 47.3万円
- 諸費用(税込)
- 7.6万円
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 10.8万km |
| 車検 | R8年12月 | 修復 | なし |
| 販売店 | ネクステージ高知店(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 6.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)インシュテック(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:12ヶ月 保証距離:15,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H25年式 | 走行 | 11.9万km |
| 車検 | R10年1月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)カートピア(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 14万km |
| 車検 | R9年9月 | 修復 | なし |
| 販売店 | カーセブン高知鴨部店(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R1年式 | 走行 | 14.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | カーセンターZERO(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H30年式 | 走行 | 16.3万km |
| 車検 | R9年12月 | 修復 | あり |
| 販売店 | Road Side ACE(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H30年式 | 走行 | 15.5万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
| 販売店 | Road Side ACE(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 15.5万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | Road Side ACE(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 17.9万km |
| 車検 | R10年1月 | 修復 | なし |
| 販売店 | Road Side ACE(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 15.9万km |
| 車検 | R10年7月 | 修復 | なし |
| 販売店 | Road Side ACE(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H28年式 | 走行 | 10.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | カーアシスト(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H28年式 | 走行 | 11.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | KC Cars(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H28年式 | 走行 | 16.4万km |
| 車検 | R9年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | Road Side ACE(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 9.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | Honda Cars 室戸(高知県室戸市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 10.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | MARUWA(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 16.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | Road Side ACE(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H26年式 | 走行 | 9.5万km |
| 車検 | R9年3月 | 修復 | なし |
| 販売店 | カーアシスト(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H25年式 | 走行 | 10.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
| 販売店 | KC Cars(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 11.3万km |
| 車検 | R9年4月 | 修復 | なし |
| 販売店 | KC Cars(高知県高知市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン