- 支払総額(税込)
- 79.8万円
- 車両価格(税込)
- 74.8万円
- 諸費用(税込)
- 5万円
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 6.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)山内石油(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真48枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H30年式 | 走行 | 7.2万km |
| 車検 | R8年10月 | 修復 | なし |
| 販売店 | カークロス高松&シーボーイ香西店(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン