- 支払総額(税込)
- 520万円
- 車両価格(税込)
- 495万円
- 諸費用(税込)
- 25万円
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H25年式 | 走行 | 13.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | K’s FACTORY(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 28.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | ナンバラ自動車(株)(香川県東かがわ市) | ||
コメント
写真46枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 8,000km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H30年式 | 走行 | 11.8万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H30年式 | 走行 | 8.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H7年式 | 走行 | 16.1万km |
| 車検 | R8年12月 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真9枚
商談OK
クーポン