- 支払総額(税込)
- 318.6万円
- 車両価格(税込)
- 295万円
- 諸費用(税込)
- 23.6万円
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 18.5万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H22年式 | 走行 | 7.5万km |
| 車検 | R9年5月 | 修復 | あり |
| 販売店 | (株)トラストワン(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン