- 支払総額(税込)
- 31.8万円
- 車両価格(税込)
- 25.8万円
- 諸費用(税込)
- 6万円
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2010年式 | 走行 | 5.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | D.C.S(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真28枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2025年式 | 走行 | 6,000km |
| 車検 | R10年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | MINI NEXT Ehime(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2025年式 | 走行 | 2,000km |
| 車検 | R10年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | MINI NEXT Ehime(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2024年式 | 走行 | 1.9万km |
| 車検 | R9年12月 | 修復 | なし |
| 販売店 | MINI NEXT Ehime(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:2年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2023年式 | 走行 | 2.1万km |
| 車検 | R10年3月 | 修復 | なし |
| 販売店 | MINI NEXT Ehime(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2020年式 | 走行 | 4.4万km |
| 車検 | R9年6月 | 修復 | なし |
| 販売店 | MINI NEXT Ehime(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:6ヶ月 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2019年式 | 走行 | 6.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | Auto Garage WOODY(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2019年式 | 走行 | 10.5万km |
| 車検 | R10年3月 | 修復 | なし |
| 販売店 | CarProduce Will(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2019年式 | 走行 | 4.3万km |
| 車検 | R10年5月 | 修復 | なし |
| 販売店 | copel+ コペルプラス(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2018年式 | 走行 | 3.4万km |
| 車検 | R9年9月 | 修復 | なし |
| 販売店 | copel+ コペルプラス(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2017年式 | 走行 | 10.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | BOLT GARAGE (ボルトガレージ)(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2017年式 | 走行 | 11.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)トラストワン(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2017年式 | 走行 | 5万km |
| 車検 | R8年9月 | 修復 | なし |
| 販売店 | copel+ コペルプラス(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2017年式 | 走行 | 10.9万km |
| 車検 | R9年2月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)ACE(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2015年式 | 走行 | 10.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)トラストワン(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2015年式 | 走行 | 8.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)トラストワン(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2015年式 | 走行 | 13万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | Arc Auto(アークオート)(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2015年式 | 走行 | 7.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)トラストワン(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真11枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2014年式 | 走行 | 10.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)トラストワン(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2014年式 | 走行 | 9.7万km |
| 車検 | R9年7月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)トラストワン(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 2013年式 | 走行 | 9.1万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2013年式 | 走行 | 10.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2013年式 | 走行 | 10.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2013年式 | 走行 | 8.4万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2013年式 | 走行 | 12.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2012年式 | 走行 | 13.2万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | 2012年式 | 走行 | 12.2万km |
| 車検 | R9年3月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2012年式 | 走行 | 18.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2011年式 | 走行 | 8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | 2011年式 | 走行 | 8.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)A.M.D 愛媛展示場(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン