- 支払総額(税込)
- 252万円
- 車両価格(税込)
- 238万円
- 諸費用(税込)
- 14万円
| 保証 | 保証付き 保証期間:12ヶ月 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R1年式 | 走行 | 4.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | マツダオートザム伊予鉄久米駅前【伊予鉄オート(株)】(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真19枚
360°あり
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R7年式 | 走行 | 1.8万km |
| 車検 | R10年6月 | 修復 | なし |
| 販売店 | ネクステージ 松山中央店(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R5年式 | 走行 | 2.5万km |
| 車検 | R8年12月 | 修復 | なし |
| 販売店 | ネクステージ 松山中央店(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:12ヶ月 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R4年式 | 走行 | 4.2万km |
| 車検 | R9年1月 | 修復 | なし |
| 販売店 | マツダオートザム伊予鉄久米駅前【伊予鉄オート(株)】(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真10枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 8.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | 合同会社SETH(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真41枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R4年式 | 走行 | 3.4万km |
| 車検 | R9年5月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)西四国マツダ 山越店(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R4年式 | 走行 | 5.5万km |
| 車検 | R9年4月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)西四国マツダ 森松店(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証付き 保証期間:1年 保証距離:無制限 | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 5.7万km |
| 車検 | R9年6月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)西四国マツダ 山越店(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン