- 支払総額(税込)
- 691.7万円
- 車両価格(税込)
- 678万円
- 諸費用(税込)
- 13.7万円
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 33.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)向陽自販 トラックスジャパン店(香川県高松市) | ||
コメント
写真56枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H8年式 | 走行 | 33.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | サクラ自動車(有)(徳島県徳島市) | ||
コメント
写真12枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H19年式 | 走行 | 33.5万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | Honda Cars 西条東 禎瑞店(愛媛県西条市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 33.3万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)ZERO(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 33.2万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)日本トレーディング(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 33.2万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)日本トレーディング(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H16年式 | 走行 | 33.1万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | ファミリーオート逢坂(徳島県美馬市) | ||
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H13年式 | 走行 | 32.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R2年式 | 走行 | 32.7万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H14年式 | 走行 | 32.4万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | (有)玉井カーセンター(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真14枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H23年式 | 走行 | 32.3万km |
| 車検 | R9年6月 | 修復 | なし |
| 販売店 | 株式会社LOCK ON(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真9枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H7年式 | 走行 | 31万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)CAR AUTO (香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H3年式 | 走行 | 30.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H28年式 | 走行 | 30万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
| 販売店 | (株)日本トレーディング(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H30年式 | 走行 | 29.9万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)ZERO(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H25年式 | 走行 | 29.8万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H29年式 | 走行 | 29.6万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R3年式 | 走行 | 29万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:1ヶ月 保証距離:1,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H17年式 | 走行 | 29万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | JAPAN AUTO(香川県高松市) | ||
コメント
写真4枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H14年式 | 走行 | 28.9万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | カーコン車検 サワダ自動車(徳島県美馬市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R3年式 | 走行 | 28.7万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン松山(愛媛県伊予市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H24年式 | 走行 | 28.6万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | ナンバラ自動車(株)(香川県東かがわ市) | ||
コメント
写真46枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:5,000km | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H26年式 | 走行 | 28.4万km |
| 車検 | R8年10月 | 修復 | なし |
| 販売店 | オートウェーブ 西予(愛媛県西予市) | ||
コメント
写真27枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | R1年式 | 走行 | 28.3万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H12年式 | 走行 | 28.2万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | あり |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真6枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H27年式 | 走行 | 27.8万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | トラック1バン宇和島(愛媛県宇和島市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H25年式 | 走行 | 27.8万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | あり |
| 販売店 | ナンバラ自動車(株)(香川県東かがわ市) | ||
コメント
写真33枚
商談OK
クーポン
来店予約
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備なし | ||
| 年式 | H17年式 | 走行 | 27.8万km |
| 車検 | 車検整備無 | 修復 | なし |
| 販売店 | レンジャーシコク(愛媛県四国中央市) | ||
コメント
写真枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H12年式 | 走行 | 27.7万km |
| 車検 | R10年8月 | 修復 | なし |
| 販売店 | (株)テクノ松原(香川県高松市) | ||
コメント
写真20枚
商談OK
クーポン
| 保証 | 保証なし | ||
|---|---|---|---|
| 整備 | 法定整備付き | ||
| 年式 | H8年式 | 走行 | 27.7万km |
| 車検 | 車検整備付 | 修復 | なし |
| 販売店 | D-mode(愛媛県松山市) | ||
コメント
写真13枚
商談OK
クーポン